去年我整理了一份2005年票房排行榜,所以今年也照樣再整理一份2006年的榜單。同樣是以首輪院線五廳之內的影片,扣除掉幾部日本卡通作品,追到一百萬為界,所以有些超過五廳的國片就沒記入了。五廳這個數字或許以後可以再調整,有些片如《一公升的眼淚》《邪降:惡魔的藝術》比較像是商業類型片的行銷方式。我本來用意是想針對小眾藝術電影的市場來做統計,但到底何謂小眾藝術片?要以什麼做標準?這次我多加上了發行片商的資料,不知道從發行片商來做區分是否有意義?總之,目前榜單就是這樣了,資料來源是TPBO電影網。
歡迎大家來做馬後砲式的分析。
更新:
放映週報也出了篇2006年獨立製片台灣市場賣座總體檢,裏面從獨立片商發行的影片裏按映演規模分成三份榜單,還有專文分析和逐片解說,有興趣可以去瞧瞧。
片名 | 院數 | 票房 | 發行 | |
1 | 巴黎我愛你(Paris, je t'aime) | 5 | 6,416,102 | 山水 |
2 | 玩美女人 (Volver) | 5 | 3,877,085 | 甲上 |
3 | 一公升的眼淚 | 5 | 3,774,017 | 華映 |
4 | 邪降:惡魔的藝術 (Art of Devil 2) | 5 | 3,441,488 | 騰達 |
5 | 鬼宿舍 (Dek hor) | 5 | 2,567,179 | 海鵬 |
6 | 愛瘋狂 (C.R.A.Z.Y) | 4 | 1,928,864 | 海鵬 |
7 | 戴珍珠耳環的少女 (Girl with a Pearl Earring) | 2 | 1,807,720 | 聯影 |
8 | 醫生 (Doctor) | 3 | 1,792,510 | 中映 |
9 | 最後的獵人 (Le Dernier Trappeur) | 5 | 1,427,930 | 群體 |
10 | 盜走達文西 (Vinci) | 3 | 1,420,860 | 海鵬 |
11 | 安隆風暴 (Enron: The Smartest Guys In the Room) | 2 | 1,412,302 | 佳映 |
12 | 村上春樹之東尼瀧谷 (Tony Takitani) | 3 | 1,280,770 | 騰達 |
13 | 盧安達飯店 (Hotel Rwanda) | 2 | 1,255,490 | 海鵬 |
14 | 晚安,祝你好運 (Good Night, and Good Lunk) | 5 | 1,251,811 | 騰達 |
15 | 誘禍 (La Bestia nel cuore) | 4 | 1,176,040 | 海鵬 |
16 | 隱藏攝影機 (Cache') | 4 | 1,138,995 | 海鵬 |
17 | 神秘肌膚 (Mysterious Skin) | 3 | 1,125,890 | 原子 |
18 | 吹動大麥的風 (The Wind That Shakes the Barley) | 2 | 1,106,570 | 海鵬 |
19 | 一年之初 (Do Over) | 4 | 1,100,162 | 原子 |
20 | 小黃狗的窩 (Cave of the Yellow Dog) | 3 | 1,092,180 | 海鵬 |
21 | 愛情,不用尋找 (Broken Flowers) | 4 | 1,079,385 | 群體 |
22 | 英勇戰士俏姑娘 | 3 | 1,010,915 | 氧氣 |
這個好玩
回覆刪除