之前因真善美可能將關門的消息,讓我對於藝術片的票房成績起了好奇,於是想要整理一下去年度的票房排行。
在TPBO電影網有去年度台北市電影票房總排行資料,但是要過濾出藝術片或國片也不是很容易,我原本是打算把標準放在上映廳數10廳(含)以下的片子,但其中除了一般認知的國片、藝術片外,還有不少日韓恐怖片、偶像電影、日本動畫,以及一些歐洲商業片和小規模上映的好萊塢奧斯卡電影,這些不知道該不該列入計算?索性還是把廳數限制在五廳(含)以內,真善美、總統、絕色、長春、光點、華納威秀加起來頂多也六廳,不過因為沒有資料,所以沒有限制放映的戲院。令外我再把三部我認為應該不算在內的《火影忍者》《犬夜叉》《哥吉拉最後戰役》給移除,票房也只追到一百萬台幣以上,剛好是以下的二十部。留個記錄。
片名 | 廳數 | 票房 | |
1 | 革命前夕的摩托車日記 Motorcycle Diaries, The | 4 | 5,262,795 |
2 | 無米樂 Let It Be | 3 | 4,275,120 |
3 | 燦爛時光 The Best of Youth | 2 | 3,506,050 |
4 | 翻滾吧!男孩 Jump! Boys | 2 | 2,592,670 |
5 | 壞教慾 Bad Education | 4 | 2,189,795 |
6 | 陪我走到世界盡頭 Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran | 4 | 2,097,720 |
7 | 帝國毀滅 Downfall | 4 | 1,823,705 |
8 | 無人知曉的夏日清晨 Nobody Knows | 4 | 1,571,220 |
9 | 撼動生命 It's All Gone Pete Tong | 3 | 1,547,455 |
10 | 山村猶有讀書聲 To Be and to Have | 3 | 1,540,670 |
11 | 希臘首部曲:悲傷草原 Trilogy: The Weeping Meadow | 2 | 1,392,640 |
12 | 創世紀 Russian Ark | 2 | 1,383,930 |
13 | 大雨大雨一直下 Raining Cats and Frogs | 2 | 1,356,700 |
14 | 面子 Saving Face | 3 | 1,331,400 |
15 | 經過 Passage, The | 3 | 1,265,950 |
16 | 看看我,聽聽我 Comme une image | 2 | 1,199,260 |
17 | 愛情0規則 Km. 0 - Kilometer Zero | 3 | 1,166,960 |
18 | 稀人 Marebito | 3 | 1,148,535 |
19 | 蕩婦卡門 Carmen | 2 | 1,099,160 |
20 | 點燃生命之海 Sea Inside, The | 3 | 1,058,490 |
就不解讀了。
留言
張貼留言
留言身份若沒有Google帳號或其他網路ID,請使用名稱/網址的方式留言,網址可留白。